Mécanique | |||
Opérations d'entretien | Opérations de mécanique | Opérations techniques | |
Exemples : Remplacement d'échappement, Vidange, Remplacement plaquettes de freins | Exemples : Remise en état d'organes moteur, Mise au point moteur, Remplacement disque de freins | Exemples : Électronique, Suralimentation, Turbo Compresseur, Boîte de vitesse automatique | |
99,60 € TTC | 108,00 € TTC | 117,60 € TTC |
Tôlerie peinture | |||
Opérations courantes | Interventions techniques | Haute technicité | |
Exemples : Remplacement éléments de tôlerie, Remplacement de vitres, Remplacement de boucliers | Exemples : Remplacement éléments tôlerie, soudés, Redressage, Peinture | Exemples : Remplacement éléments tôlerie, soudés sur marbre, Remise en forme des infrastructures | |
99,60 € TTC | 108,80 € TTC | 117,60 € TTC |
Ingrédients peinture | |||
Peinture opaque | Peinture métallisée vernis | Peinture nacrée | |
56,40 € TTC | 60,00 € TTC | 68,40 € TTC |
Facturation établie suivant le barème de temps ou au temps passé si l'opération n'est pas codifiée.
La liste des différentes catégories d'opération ainsi que les barèmes de temps sont à la disposition de la clientèle.
A défaut d'enlèvement du véhicule réparé dans un délai de 5 jours à compter de la mise à disposition, il pourra être facturé à la clientèle une indemnité de 30,00 TTC par jour.